
一款高度集成且操作直观的录制与直播系统,专为实现无缝操作而设计。其一体化架构大幅简化安装与部署流程,同时具备多功能应用能力,适用于多种场景,包括教育教学与企业会议等。

高效部署,轻松无忧
具备低功耗与高性能表现,支持POE单网线连接,实现快速部署。单台 EASY STREAM 系统可同时向最多50台电子黑板进行内容分发,大幅提升教学与会议效率。

课堂实时观摩
基于教室的观摩模式,可快速、精准定位目标教室。基于课程的观摩模式,以教学专业性为核心,可根据课程类别、学科领域及教研/督导分组进行系统化管理,并结合课程表实现更具针对性与高效性的教学监督。

触控操作与远程控制
支持通过电子黑板或互动触控屏进行无缝操作,采用即插即用设计,无需复杂设置即可快速启用。同时支持在同一网络环境下通过专属应用程序进行远程触控操作,带来更高的便捷性与灵活性。

数据展示 实时呈现学生参与度与课堂互动情况,通过实时分析课堂动态,包括出勤率以及举手、站立、坐姿、倚靠、头部移动等关键行为。 | 多输入与切换 支持多达4路输入(HDMI、LINE),实现多信号源的无缝录制、分发、画面切换与视频合成,所有功能可同步运行,工作流程流畅高效。 |

多平台同步直播 支持最多四路同步直播,包括YouTube及校园网络直播,让用户随时随地远程参与各类活动。 多功能集成 集直播、互动、录制与拍摄于一体! | 直播功能 校园内大屏设备——从校长办公室到教职工办公室及各个教室——均可实现无缝直播,让学生在教室内即可参与集会和活动。是应对疫情及特殊场景的理想解决方案,确保安全、连接不断、参与无间断。 |

双摄像头 | 超清画质 |

用户友好 一键直播与分享 | 操作简便 轻松接入校园网络,无需复杂设置,部署快速、操作直观,确保流媒体使用顺畅无阻。 |

技术参数

| 规格参数 | 处理器 | 八核 ARM 处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式 Linux | |
| 内存 | 8GB RAM | |
| 存储 | 512GB SSD | |
| 噪音水平 | ≤20dB(A) | |
| 集成摄像系统 | 摄像头 | 4K 摄像头 |
| 特写摄像头 | 传感器:8.29MP,1/2.7 英寸 | |
| 镜头:f=7.37mm,43° 视场角(FOV) | ||
| 变焦:2倍数字变焦 | ||
| 云台范围(PTZ):水平 ±40°,垂直 +5° 至 -30° | ||
| 预置位:255 个位置,精度 ±0.5° | ||
| 自动对焦:2D/3D 降噪(信噪比 SNR ≥55dB) | ||
| 全景摄像头 | 镜头 | f=2.2mm,110° 超广角 |
| 传感器 | 4.93MP,1/2.7 英寸 | |
| 倾斜范围 | 0° 至 +24° | |
| 音视频接口 | 视频输入/输出 | 1×HDMI 输入,1×HDMI 输出 |
| 音频输入/输出 | 1×线路输入(Line IN),1×线路输出(Line OUT) | |
| 支持 2 个无线麦克风(带供电) | ||
| 支持 USB 供电麦克风(单线解决方案) | ||
| 网络与控制接口 | 网络 | 双千兆以太网(RJ45 ×2), 支持 IPv4 / IPv6 , 支持 DHCP , 支持 PoC(网线供电)用于外接摄像头 |
| 控制接口 | 1× RS232/RS485 串口 , 2× USB(用于键盘/鼠标/USB存储), 1× Type-C(UVC 协议,兼容 Zoom / 腾讯会议 / 钉钉) | |
| 录制规格 | 比特率范围 | 输出格式:MP4、FLV、TS , 分辨率:4K(3840×2160)、1080p(1920×1080), 帧率:25fps、30fps. |
| 1000–20000 kbps(可调), 支持拖拽式视频切换与预览追踪 | ||
| 字幕 | 9种预设(含自动同步系统时间), 可自定义位置/大小/颜色(9种尺寸,8种颜色),虚拟键盘(支持中文 / 英文 / 符号) | |
| 技术规格 | 视频编码 | H.264、H.265、MJPEG , 比特率:32 Kbps – 16384 Kbps |
| 音频编码 | AAC、G.711A , 采样率:48KHz |

| 摄像与成像 | 双镜头系统 | 特写镜头:800万像素(1/2.7" CMOS),26° 视场角,2倍数字变焦 |
| 全景镜头:400万像素(1/2.7" CMOS),43° 视场角 | ||
| 分辨率:4K(3840 × 2160),兼容1080p / 720p | ||
| 传感器同步:统一图像处理器,确保镜头间亮度/色彩一致 | ||
| 视频性能 | 编码:H.264,MJPEG | |
| 帧率:1–30fps 可调 | ||
| 比特率:32Kbps – 16,384Kbps | ||
| 编码配置:Baseline / Main / High Profile | ||
| 扫描模式:逐行扫描(Progressive) | ||
| 数字变焦:2倍(特写镜头) | ||
| 光学与机械 | 特写镜头:水平 ±40°,垂直 -30° 至 +5°,速度 30°/秒(水平/垂直), 全景镜头:水平 -24° 至 0°,垂直固定 , 预设位:255个位置,±0.5° 精度 , 翻转功能:支持水平/垂直镜像 | |
| 低照度与图像处理 | 最低照度 | 0.5 Lux(F2.2,AGC 开启) |
| 快门速度 | 1/30秒 – 1/10,000秒 | |
| 音频与连接 | 音频编码 | AAC,G.711A(48KHz,96/128/256Kbps) |
| 接口 | 1 × RJ45(10/100Mbps,PoE+), 1 × Type-C(UVC/UAC,支持4K@30fps), 1 × 3.5mm 线路输入/输出 | |
| 协议 | TCP/IP,RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T 28181,多播 | |
| AI 与追踪 | 自动追踪 | 内置AI算法,实现平滑主体跟踪;支持双流输出(广角 + 特写)自动切换 |
| 人脸检测 | 实时分析,边缘抗锯齿处理 | |
| 行为分析 | 可识别举手、站立、倾斜等动作 | |
| 电源与管理 | 供电方式 | DC 12V 或 PoE+(IEEE 802.3at) |
| 远程控制 | 基于网页调节亮度/对比度/清晰度 | |
| 兼容性 | 支持主流会议平台(Zoom / Teams) |

| 核心音频性能 | 类型:全向高保真阵列(7麦克风环形布局) | |
| 拾音模式:360° 全覆盖 | ||
| 频率响应:20Hz – 20kHz(±2dB) | ||
| 灵敏度:-35dB | ||
| 信噪比:≥68dB(A) | ||
| 采样率:48kHz | ||
| 最大拾音距离:8米 | ||
| 高级音频处理 | 噪声抑制 | ≥36dB(稳定/瞬态噪声) |
| 自动增益控制 | -24dB 至 +24dB 可调 | |
| 回声消除 | 60dB 降噪,512ms 尾长 | |
| 反馈抑制 | 8个固定 + 8个自适应滤波器(+15dB 增益) | |
| 混响控制 | 实时 RT60 测量与抑制 | |
| 系统集成 | 连接方式 | 1 × RJ45(音频输入/输出 + 供电) |
| 1 × USB Type-C(UAC1.0,用于配置/升级) | ||
| 3.5mm 音频输入/输出 | ||
| 供电 | USB 5V / DC 12V | |
| 级联 | 支持最多 5 个从属麦克风 | |
| 智能校准工具 | 一键房间调音 | 自动检测房间声学环境,调整均衡(EQ)与增益以补偿声学缺陷 |







English
中文


